AREA | CdL | CORSO DI STUDI | LIVELLO | SEDE | RETTA ANNUALE | DIRITTO ISCRIZIONE | TASSA REGIONALE | BOLLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMUNICAZIONE E DAMS | L-3 | DAMS-PRODUZIONE AUDIOVISIVA E TEATRALE | TRIENNALE | ROMA | 9.500,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ |
L-20 | SCIENZE DELLE COMUNICAZIONI, MEDIA E TECNOLOGIE DIGITALI | TRIENNALE | ROMA | 9.500,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ | |
LM-59 | MEDIA E INDUSTRIE CULTURALI | MAGISTRALE | ROMA | 9.500,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ | |
ECONOMIA E MANAGEMENT | L-18 | ECONOMIA E MANAGEMENT D'IMPRESA E DELLE ISTITUZIONI | TRIENNALE | ROMA | 9.500,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ |
LM-77 | DIREZIONE AZIENDALE E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CORPORATE MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION | MAGISTRALE | ROMA | 8.000,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ | |
LM-56 | SCIENZE ECONOMICHE, DEL LAVORO E DEI SISTEMI SOCIO-SANITARI | MAGISTRALE | ROMA | 3.900,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ | |
INGEGNERIA | L-8 | INGEGNERIA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE | TRIENNALE | NAPOLI | 7.900,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ |
POLITICA E SICUREZZA | L/DS | SCIENZE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA | TRIENNALE | ROMA E NAPOLI | 6.500,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ |
L-36 | SCIENZE POLITICHE, DIPLOMATICHE E GOVERNO DELLE AMMINISTRAZIONI | TRIENNALE | ROMA | 9.500,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ | |
LM-62 | STUDI STRATEGICI E POLITICHE DELLA SICUREZZA | MAGISTRALE | ROMA | 8.000,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ | |
GIURIDICA | LMG-01 | GIURISPRUDENZA | MAGISTRALE | ROMA | 8.000,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ |
MEDICO SANITARIA | LM-13 | FARMACIA | MAGISTRALE | ROMA | 7.900,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ |
AREA | CdL | CORSO DI STUDI | LIVELLO | SEDE | RETTA ANNUALE | DIRITTO ISCRIZIONE | TASSA REGIONALE | BOLLO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMAZIONE | LM-85 BIS | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | MAGISTRALE | CITTÀ DI CASTELLO | 5.900,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ | |
MEDICO SANITARIA | L/SNT | PROFESSIONI SANITARIE | INFERMIERISTICA (L/SNT1) | TRIENNALE | ROMA E CITTÀ DI CASTELLO | 5.900,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ |
FISIOTERAPIA (L/SNT2) | TRIENNALE | ROMA E CITTÀ DI CASTELLO | 11.900,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ | |||
OSTEOPATIA (L/SNT4) | TRIENNALE | ROMA E CITTÀ DI CASTELLO | 11.900,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ | |||
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (L/SNT3) | TRIENNALE | ROMA | 5.900,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ | |||
LM-41 | MEDICINA E CHIRURGIA | MAGISTRALE | ROMA | 19.800,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ | ||
LM-46 | ODONTOIATRIA | MAGISTRALE | CITTÀ DI CASTELLO | 19.800,00€ | 250,00€ | 140,00€ | 16,00€ |
Finanziamenti e rateizzazioni
Vuoi ottenere un finanziamento flessibile e conveniente, concesso sull’onore? Compila il form di contatto!
Sono previste diverse modalità di rateizzazione per il pagamento della retta.
Rette del Corso TFA (Tirocinio Formativo Attivo)
Percorso | Retta annuale | Bollo |
---|---|---|
Abbreviato* | € 2.000,00 | € 16,00 |
Intero | € 3.200,00 | € 16,00 |
*destinato a coloro che hanno già conseguito il titolo di Specializzazione sul sostegno in un altro ordine e grado di istruzione
NOTA BENE: Gli importi saranno confermati a fronte della partenza del X CICLO.
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E BORSE DI STUDIO
L’Università mette a disposizione degli studenti meritevoli borse di studio a copertura parziale della retta.
Sono, inoltre, previste diverse agevolazioni per tutti gli ex studenti dell’Università degli Studi Link Campus University che intendano continuare gli studi presso l’Ateneo, iscrivendosi a un Corso di Laurea Magistrale o a un Master.
Orari di ricevimento e contatti
Da Lunedì a Venerdì, ore 9.00-19.00
Sabato, ore 09.00-13.00
[Si riceve, preferibilmente, su appuntamento]
Palazzina Casale
E-mail: orientamento@unilink.it / info@unilink.it
Tel: +39 06 3400 6000