Rette dei Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale
A partire dal primo agosto 2020, le rette per l'anno accademico 2020/2021 sono così disposte:
Corsi di Laurea e Laurea Magistrale | Retta annuale |
---|---|
Corso di Laurea in Scienze della Politica e dei rapporti internazionali (L-16 / L-36) | € 12.000,00 |
Corso di Laurea Economia aziendale Internazionale – International Business Administration (L-18) | € 12.000,00 |
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01) | € 12.000,00 |
Corso di Laurea in DAMS – Film Studies and Performing Arts (L-3) | € 9.500,00 |
Corso di Laurea in Tecnologie Innovative per la Comunicazione Digitale – Innovative Technologies for Digital Communication (L-20) | € 9.500,00 |
Corso di Laurea Magistrale Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52 / LM-62) | € 12.000,00 |
Corsi di Laurea Magistrale in Gestione aziendale – Business Management (LM-77) | € 12.000,00 |
Corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e Linguaggi della Comunicazione (LM-59) | € 9.500,00 |
Corso di Laurea Magistrale in Consulenza del lavoro e sistemi di workfare (LM-56) | € 9.500,00 |
Corso di Laurea in Scienze della difesa e della sicurezza (L/DS) | € 6.500,00 |
Diritti e Tasse
All'importo della Retta andrà aggiunto:
DIRITTI DI ISCRIZIONE: € 500,00
BOLLO: € 16,00
TASSE REGIONALI: € 140,00
Finanziamenti e rateizzazioni
Vuoi ottenere un finanziamento flessibile e conveniente, concesso sull’onore? Compila il form di contatto!
Vuoi accedere al finanziamento a tasso zero StudioSì - Fondo Specializzazione Intelligente del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)? Scopri come!
Sono previste diverse modalità di rateizzazione per il pagamento della retta.
SCOPRI COME OTTENERE UN FINANZIAMENTO!