Tecnologie Innovative per la Comunicazione Digitale
Il corso di laurea in Tecnologie Innovative per la Comunicazione Digitale ti consentirà di acquisire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie a progettare soluzioni interattive (applicazioni digitali, siti web ecc.) per diversi ambiti applicativi. In una società in cui le persone interagiscono attraverso un numero sempre maggiore di applicazioni digitali e tecnologie diverse, è necessario fornire servizi che mettano al centro le necessità di coloro che le utilizzeranno, al fine di offrire un servizio realmente utile e innovativo.
Modalità di frequenza:
-
INFO COVID-19: Le lezioni svolte in tutta sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid, sono disponibili anche online.
-
In Presenza con lezioni frontali in miniclassi da massimo 25 studenti presso il Campus di Roma
-
Formula Full Immersion (novità!) che offre la possibilità di frequentare le lezioni direttamente dalla tua città di residenza senza doverti trasferire ripetutamente, e che prevede:
- 6 settimane all'anno di frequenza in streaming o in presenza nella sede di Roma;
- 3 settimane al mese con il tutor personale nella tua città.
Laboratori
Lo studente svilupperà tali competenze attraverso la didattica classica, i laboratori tematici e incontri con esperti e operatori di settore dedicati ai temi dell’agenda politica.
Sbocchi Professionali
Attraverso il percorso di studio in Innovation & Digital, potrai analizzare ciò che è già presente sul mercato, individuando ciò di cui gli utenti hanno realmente bisogno, realizzare i prototipi dell’applicazione digitale, definendone le funzionalità e la loro organizzazione, e individuare le modalità più adatte di comunicazione dell’applicazione digitale realizzata, identificando i canali social attraverso cui essa arriverà agli utenti target. Il percorso di studio in Video Games punta a formare professionisti dello sviluppo, del publishing, del marketing e della comunicazione del settore Gaming, capaci di portare innovazione e valore aggiunto nelle aziende dell’Industria dei videogiochi attraverso l’impiego di competenze specifiche e sempre all’avanguardia.
Curricula:
Video Giochi
Primo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Game Development I | Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche | INF/01 | Leganza Andrea | 12 |
| Storia e giornalismo del Videogioco | Discipline sociali e mediologiche | SPS/08 | Accordi Rickards Marco | 9 |
| Comunicazione integrata dell'industria dell'intrattenimento | Discipline sociali e mediologiche | SPS/08 |
Romanini Micaela Giannatiempo Marco |
9 |
| Elementi di diritto della Games Industry | Discipline giuridiche, storico-politiche e filosofiche | IUS/09 | Lo Foco Michele | 6 |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Elementi di Game Design I | Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione | L-ART/06 | Belsanti Fabio | 6 |
| Applied Games | Scienze umane ed economico-sociali | M-PED/03 | Marinensi Giada | 9 |
| Sound Design e post produzione audio | Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione | L-ART/06 | Logan David Aaron | 6 |
| Art Direction e Grafica 3D I | Attività formative affini o integrative | ICAR/13 | Carbone Raoul | 6 |
| Marketing and Communication | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Game Development | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Event Management | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Game Publishing | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Game Journalism | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
Secondo Anno
Terzo Anno
Video Games
Primo Anno
Secondo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Multimedia Interactive Works Localization | Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche | L-LIN/12 | Paoletti Angela | 6 |
| Concept Art and 2D Graphics | Discipline sociali e mediologiche | SPS/08 | Carbone Raoul | 6 |
| Interactive Storytelling | Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche | INF/01 |
Accordi Rickards Marco Belsanti Fabio |
12 |
| Game Design Elements II | Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione | L-ART/06 | Sosso Matteo | 6 |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Introduction to Serious Games and Gamification | Scienze umane ed economico-sociali | SPS/08 | Botte Brunella | 6 |
| Games Industry Economy and Game Marketing | Scienze umane ed economico-sociali | SECS-P/06 | Born Christian | 15 |
| Monetary Economics | SECS-P/06 | Monticelli Luca | 15 | |
| Art Direction and 3D Graphics II | Attività formative affini o integrative | ICAR/13 | Carbone Raoul | 6 |
| Game Development II | A scelta dello studente | INF/01 | Leganza Andrea | 6 |
| Sound Design and Post Production II | A scelta dello studente | L-ART/05 | Logan David Aaron | 6 |
| Web Writing | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Game Journalism | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Making an Effective Presentation | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Marketing and Communication | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Game Development | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
Terzo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Diversity and Inclusion Policies in the Games Industry | Discipline sociali e mediologiche | SPS/08 | Romanini Micaela | 6 |
| Games Publishing Elements | Scienze umane ed economico-sociali | SECS-P/08 | Martines Enrico | 6 |
| Studio Management and Production | Scienze umane ed economico-sociali | SECS-P/08 | Prette valter | 9 |
| Internet of Things | Attività formative affini o integrative | ING-INF/05 | Iglio Gianpaolo | 6 |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Other Language Skills | Ulteriori conoscenze linguistiche | Fortuzzi Veronica | 6 | |
| Web Writing | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Game Development | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Game Journalism | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Marketing and Communication | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Making an Effective Presentation | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
Innovation and Digital
Primo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Information Technologies and Digital Applications | Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche | INF/01 |
Botte Brunella Leganza Andrea |
12 |
| Sociology of Media and Communication | Discipline sociali e mediologiche | SPS/08 | Capogna Stefania | 6 |
| Public Speaking | Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche | L-LIN/12 | Manzi Roberto | 6 |
| Visual and Digital Media Culture | Scienze umane ed economico-sociali | SPS/08 | Opromolla Antonio | 6 |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Media Law | Discipline giuridiche, storico-politiche e filosofiche | IUS/09 | Orofino Angelo Giuseppe | 12 |
| Digital Media and Internet Entertainment | L-ART/06 | Paranovi Andrea | 12 | |
| Psychology of Innovation | Scienze umane ed economico-sociali | M-PSI/05 |
Penco Debora Mazzeo Andrea |
6 |
| Media and Religion | Attività formative affini o integrative | M-STO/07 | Cristofori Silvia | 6 |
| Human Computer Interaction (HCI) | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Digital Copywriting | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Digital Filmmaking and Video Production | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Social Media | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
Secondo Anno
Terzo Anno
Digital Services Innovation
Primo Anno
Secondo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Storytelling | Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche | INF/01 |
Botte Brunella Marinensi Giada |
12 |
| Digital Economy and Marketing | SECS-P/08 | Aliverti Giovanni | 15 | |
| Visual Anthropology | Scienze umane ed economico-sociali | M-DEA/01 | Cristofori Silvia | 6 |
| Digital Economy and Marketing | Scienze umane ed economico-sociali | SECS-P/08 | Bonifazi Razzanti Giorgio | 15 |
| Film and Television Language | Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione | L-ART/06 | Coviello Massimiliano | 6 |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Digital Media and Internet Entertainment | Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione | L-ART/06 | Pranovi Andrea | 6 |
| Digital Economy and Marketing | SECS-P/06 | Bonifazi Razzanti Giorgio | 15 | |
| User Behaviour Analysis | SPS/07 |
Andò Romana Corsini Fabio |
6 | |
| Digital Economy and Marketing | Scienze umane ed economico-sociali | SECS-P/06 | Aliverti Giovanni | 15 |
| Internet Studies | Scienze umane ed economico-sociali | SPS/08 | Parisi Lorenza | 6 |
| Logics | A scelta dello studente | M-FIL/02 | Abrusci Vito Michele | 6 |
| Language and culture | A scelta dello studente | L-LIN/01 | Arduini Stefano | 6 |
| Marketing and Communication | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Making an Effective Presentation | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Human Computer Interaction (HCI) | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Social Media | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Web Writing | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
Terzo Anno
| Primo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Digital Media Design | Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche | INF/01 | Sciarretta Eliseo | 9 |
| Social Media Management | Discipline sociali e mediologiche | SPS/08 | Parisi Lorenza | 6 |
| Writing for Digital Media | Scienze umane ed economico-sociali | SPS/08 | Gennaro Serena | 6 |
| Internet of Things | Attività formative affini o integrative | ING-INF/05 | Iglio Gianpaolo | 6 |
| Secondo semestre | ||||
| Insegnamento | Ambito | SSD | Docente | CFU |
| Making an Effective Presentation | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Human Computer Interaction (HCI) | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Social Media | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Stage | Tirocini formativi e di orientamento | 4 | ||
| Web Writing | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Marketing and Communication | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 | ||
| Other Language Skills | Ulteriori conoscenze linguistiche | Fortuzzi Veronica | 6 | |